25-42MKDit is het luxe model , standaard voorzien van kookplaat, panhouder en kijkglas.Rookgasafvoer aan de achterzijde. |
25-42MKSAls 25-42MK uitgevoerd, maar dan met CV-spiraal.Niet voor tapwater aansluiting. |
BeschermkapVeiligheid voor alles.Beschermkappen voor om de kachelpijp. |
ToebehorenEen compleet pakket van toebehoren is beschikbaar in RVS. |
CarburateurDe carburateur kan door ons op 2 plaatsen gemonteerd worden, afhankelijk van de orientie in het schip.Kijkend van boven met de uitlaat op "12 uur" (top), kan de carburateur op "4 uur" of "10 uur" geplaatst worden. |
| Type | 25-42MK | 25-42MKS | |||||||
| Capaciteit, kcal. directe afgifte | 4200 | 1400 | |||||||
| Capaciteit, kcal. radiator afgifte | 2800 | ||||||||
| Hoogte, mm | 590 | 590 | |||||||
| Diameter, mm | 260 | 260 | |||||||
| Uitlaat, mm | 90 | 90 | |||||||
| Luchtinlaat vanaf de vloer, mm | 425 | 425 | |||||||
| Gewicht in kg | 10 | 11,5 | |||||||
| Verbruik, min. lite/uur | 0,18 | 0,18 | |||||||
| Verbruik, max. liter/uur | 0,54 | 0,54 | |||||||
| Max.ruimte zonder isolatie , m³ | 40 | 40 | |||||||
| Max.ruimte met isolatie , m³ | 70 | 70 | |||||||
| Vergelijk: 1,2 kWh - 1030 Kcal | |||||||||




